2022南昌工程学院录取分数线一览表(含2020,2021历年)
高考填报志愿时,2022南昌工程学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是T259高考为大家整理的南昌工程学院2019-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022年南昌工程学院录取分数线
2022年南昌工程学院在江西省各批次科类录取分数线
批次 | 科类 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 |
本科二批 | 文史 | 805 | 472 | 535 | 512 | 23921 | 519 |
本科二批 | 理工 | 990 | 440 | 512 | 486 | 75927 | 494 |
国际合作 | 理工 | 204 | 440 | 511 | 479 | 83084 | 488 |
2022年南昌工程学院各专业录取分数线(江西)
科类 | 专业名称 | 录取 人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低 位次 | 平均分 | 录取最低 专业志愿 | |
志愿号 | 最低分 | ||||||||
文史 | 市场营销 | 88 | 472 | 524 | 512 | 23921 | 516 | 调剂 | 512 |
文史 | 物流管理 | 72 | 472 | 529 | 512 | 23906 | 517 | 调剂 | 513 |
文史 | 电子商务 | 62 | 472 | 526 | 512 | 23800 | 518 | 3 | 515 |
文史 | 人力资源管理 | 51 | 472 | 526 | 512 | 23634 | 518 | 2 | 521 |
文史 | 农林经济管理 | 18 | 472 | 522 | 512 | 23774 | 517 | 3 | 513 |
文史 | 财务管理 | 75 | 472 | 535 | 521 | 18408 | 525 | 1 | 521 |
文史 | 国际经济与贸易 | 52 | 472 | 526 | 512 | 23919 | 519 | 2 | 516 |
文史 | 投资学 | 28 | 472 | 533 | 514 | 22702 | 519 | 2 | 514 |
文史 | 新闻传播学类 | 97 | 472 | 532 | 522 | 18247 | 524 | 1 | 522 |
文史 | 英语 | 168 | 472 | 534 | 512 | 23914 | 518 | 2 | 519 |
文史 | 翻译 | 62 | 472 | 530 | 512 | 23863 | 517 | 5 | 520 |
文史 | 法语 | 32 | 472 | 525 | 512 | 23859 | 517 | 调剂 | 517 |
理工 | 水文与水资源工程 | 60 | 440 | 507 | 493 | 68439 | 498 | 1 | 493 |
理工 | 港口航道与海岸工程 | 26 | 440 | 506 | 486 | 75818 | 494 | 2 | 487 |
理工 | 农业水利工程 | 29 | 440 | 505 | 488 | 73427 | 495 | 1 | 488 |
理工 | 测绘工程 | 30 | 440 | 508 | 486 | 75329 | 492 | 3 | 492 |
理工 | 水土保持与荒漠化防治 | 43 | 440 | 503 | 486 | 75852 | 492 | 调剂 | 486 |
理工 | 园林 | 28 | 440 | 499 | 486 | 75413 | 491 | 调剂 | 487 |
理工 | 地质工程 | 26 | 440 | 503 | 486 | 75437 | 490 | 调剂 | 486 |
理工 | 风景园林 | 28 | 440 | 504 | 487 | 74697 | 494 | 调剂 | 487 |
理工 | 城乡规划(五年制) | 25 | 440 | 503 | 486 | 75770 | 492 | 调剂 | 492 |
理工 | 给排水科学与工程 | 48 | 440 | 504 | 486 | 75842 | 493 | 3 | 496 |
理工 | 道路桥梁与渡河工程 | 60 | 440 | 509 | 486 | 75927 | 492 | 6 | 486 |
理工 | 能源与动力工程 | 62 | 440 | 512 | 500 | 61701 | 503 | 1 | 500 |
理工 | 车辆工程 | 28 | 440 | 507 | 489 | 72251 | 497 | 1 | 489 |
理工 | 机器人工程 | 62 | 440 | 508 | 490 | 71288 | 498 | 1 | 490 |
理工 | 工业工程 | 104 | 440 | 499 | 486 | 75899 | 491 | 4 | 486 |
理工 | 应用统计学 | 62 | 440 | 506 | 490 | 71430 | 496 | 1 | 490 |
理工 | 市场营销 | 12 | 440 | 501 | 486 | 75608 | 491 | 4 | 493 |
理工 | 物流管理 | 22 | 440 | 498 | 486 | 75724 | 490 | 6 | 490 |
理工 | 电子商务 | 42 | 440 | 507 | 486 | 75635 | 492 | 3 | 492 |
理工 | 人力资源管理 | 10 | 440 | 503 | 488 | 73023 | 496 | 1 | 488 |
理工 | 农林经济管理 | 6 | 440 | 488 | 486 | 75585 | 487 | 调剂 | 486 |
理工 | 财务管理 | 60 | 440 | 509 | 487 | 74577 | 496 | 1 | 487 |
理工 | 国际经济与贸易 | 44 | 440 | 502 | 486 | 75855 | 490 | 调剂 | 486 |
理工 | 投资学 | 20 | 440 | 498 | 486 | 75913 | 489 | 调剂 | 486 |
理工 | 英语 | 32 | 440 | 505 | 488 | 73654 | 493 | 1 | 488 |
理工 | 翻译 | 10 | 440 | 491 | 486 | 75909 | 488 | 1 | 486 |
理工 | 法语 | 8 | 440 | 495 | 486 | 75915 | 490 | 调剂 | 486 |
理工 | 土木工程(中荷合作) | 102 | 440 | 505 | 479 | 83084 | 483 | 调剂 | 479 |
理工 | 电气工程及其自动化(中韩合作) | 102 | 440 | 511 | 485 | 76303 | 493 | 1 | 485 |
点击以下查看 南昌工程学院2022年外省录取情况:https://envo.nit.edu.cn/notice.jsp?a52583t=24&a52583p=1&a52583c=10&urltype=tree.TreeTempUrl&wbtreeid=1185
2021南昌工程学院录取分数线【全国】
2021年南昌工程学院在江西省各批次科类录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 |
江西 | 2021 | 第一批本科 | 理工类 | 519 | 553 | 521 | 526 |
江西 | 2021 | 第一批本科 | 文史类 | 559 | 578 | 567 | 570 |
江西 | 2021 | 第一批本科(地方专项 | 理工类 | 519 | 537 | 523 | 527 |
江西 | 2021 | 第一批本科(国家专项 | 理工类 | 519 | 538 | 524 | 527 |
江西 | 2021 | 第一批本科(国家专项 | 文史类 | 559 | 575 | 563 | 567 |
江西 | 2021 | 第一批本科(苏区专项 | 理工类 | 519 | 537 | 523 | 526 |
江西 | 2021 | 第一批本科(苏区专项 | 文史类 | 559 | 567 | 565 | 566 |
江西 | 2021 | 第二批本科 | 理工类 | 443 | 524 | 495 | 502 |
江西 | 2021 | 第二批本科 | 文史类 | 496 | 564 | 547 | 551 |
江西 | 2021 | 第二批本科中外合作 | 理工类 | 443 | 519 | 483 | 491 |
江西 | 2021 | 提前批本科 | 设计学类(文理) | 331.33/332 | 527/361/442 | 515/332/333 | 518/345/385 |
江西 | 2021 | 提前批本科 | 音乐学类(文理) | 152/332 | 161/425 | 158/342 | 158/367 |
江西 | 2021 | 提前批专科 | 理工类 | 150 | 443 | 363 | 381 |
点击以下查看 南昌工程学院2021年外省录取情况:http://envo2.nit.edu.cn/index/index/yearscore
2020南昌工程学院录取分数线【全国】
2020年南昌工程学院在江西省各批次科类录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2020 | 一本 | 文史 | 547 | 560 | 547 | 552 |
江西 | 2020 | 一本 | 理工 | 535 | 564 | 529 | 537 |
江西 | 2020 | 国家专项 | 文史 | 547 | 554 | 547 | 549 |
江西 | 2020 | 国家专项 | 理工 | 535 | 551 | 532 | 538 |
江西 | 2020 | 地方专项 | 理工 | 535 | 544 | 532 | 535 |
江西 | 2020 | 苏区专项 | 文史 | 547 | 548 | 546 | 547 |
江西 | 2020 | 苏区专项 | 理工 | 535 | 566 | 533 | 540 |
江西 | 2020 | 二本 | 文史 | 488 | 544 | 528 | 532 |
江西 | 2020 | 二本 | 理工 | 463 | 536 | 510 | 515 |
江西 | 2020 | 国际合作本科 | 理工 | 463 | 533 | 493 | 500 |
江西 | 2020 | 职教本科 | 理工 | 463 | 514 | 481 | 486 |
江西 | 2020 | 设计学类 | 艺术不分文理 | 316.67/347 | 517/350/452 | 503/317/348 | 507/335/386 |
江西 | 2020 | 音乐学 | 艺术不分文理 | 140/347 | 150/431 | 144/349 | 147/381 |
江西 | 2020 | 直招士官 | 理工 | 150 | 430 | 361 | 382 |
2019南昌工程学院录取分数线【全国】
2019年南昌工程学院在江西省各批次科类录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 科类 | 计划 | 省市最低控制线 | 校录取最高分 | 校录取最低分 | 校录取平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江西 | 2019 | 一本 | 文史 | 558 | 572 | 554 | 559 | |
江西 | 2019 | 一本 | 理工 | 522 | 551 | 507 | 523 | |
江西 | 2019 | 二本 | 文史 | 502 | 556 | 539 | 542 | |
江西 | 2019 | 二本 | 理工 | 449 | 529 | 493 | 498 | |
江西 | 2019 | 国际合作本科 | 理工 | 449 | 514 | 483 | 487 | |
江西 | 2019 | 职教本科 | 理工 | 449 | 480 | 469 | 471 | |
江西 | 2019 | 设计学类 | 艺术 不分文理 | 309/291 | 524.6/363.7/453 | 502.1/323/294 | 508.1/340/370 | |
江西 | 2019 | 音乐学 | 艺术 不分文理 | 144/291 | 156.8/386 | 153.4/298 | 154.6/339 | |
江西 | 2019 | 直招士官 | 理工 | 160 | 452 | 347 | 377 |
2019年南昌工程学院外省各批次科类录取分数线
省份批次 | 科类 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 |
云南二批 | 文史 | 17 | 536 | 482 | 509 | 480 |
理工 | 40 | 528 | 500 | 507 | 435 | |
新疆二批 | 文史 | 2 | 486 | 483 | 485 | 387 |
理工 | 2 | 438 | 436 | 437 | 326 | |
南疆单列 | 1 | 390 | 390 | 390 | 284 | |
福建二批 | 文史 | 10 | 537 | 527 | 529 | 464 |
理工 | 42 | 488 | 474 | 479 | 393 | |
国际合作 | 4 | 458 | 445 | 450 | 393 | |
吉林二批 | 文史 | 11 | 497 | 468 | 478 | 372 |
理工 | 36 | 510 | 462 | 481 | 350 | |
湖北二批 | 文史 | 8 | 532 | 527 | 529 | 445 |
理工 | 44 | 503 | 492 | 495 | 388 | |
甘肃二批 | 文史 | 4 | 509 | 500 | 503 | 400 |
理工 | 8 | 480 | 467 | 470 | 366 | |
陕西二批 | 文史 | 6 | 513 | 509 | 511 | 400 |
理工 | 20 | 474 | 466 | 468 | 363 | |
河南二批 | 文史 | 6 | 533 | 527 | 530 | 447 |
理工 | 22 | 505 | 443 | 497 | 385 | |
国际合作 | 6 | 495 | 484 | 488 | 385 | |
重庆二批 | 文史 | 6 | 526 | 516 | 519 | 458 |
理工 | 10 | 519 | 504 | 510 | 435 | |
国际合作 | 4 | 485 | 476 | 480 | 435 | |
黑龙江二批 | 文史 | 6 | 490 | 480 | 484 | 424 |
理工 | 30 | 481 | 462 | 467 | 372 | |
湖南二批 | 文史 | 10 | 554 | 543 | 550 | 523 |
理工 | 40 | 503 | 495 | 498 | 448 | |
山西二批 | 文史 | 13 | 530 | 519 | 523 | 481 |
理工 | 28 | 495 | 471 | 482 | 432 | |
广西二批 | 文史 | 8 | 500 | 424 | 470 | 388 |
理工 | 22 | 525 | 468 | 486 | 347 | |
国际合作 | 4 | 440 | 375 | 409 | 347 | |
安徽二批 | 文史 | 10 | 555 | 549 | 550 | 504 |
理工 | 116 | 503 | 494 | 496 | 426 | |
四川二批 | 文史 | 8 | 530 | 522 | 525 | 472 |
理工 | 32 | 547 | 529 | 533 | 459 | |
青海二批 | 文史 | 4 | 470 | 468 | 469 | 444 |
理工 | 6 | 392 | 390 | 391 | 376 | |
河北二批 | 文史 | 10 | 552 | 545 | 548 | 461 |
理工 | 38 | 515 | 498 | 503 | 379 | |
国际合作 | 6 | 502 | 493 | 496 | 379 | |
贵州二批 | 文史 | 6 | 519 | 511 | 514 | 453 |
理工 | 30 | 467 | 451 | 456 | 369 | |
宁夏本科 | 文史 | 4 | 531 | 527 | 529 | 455 |
理工 | 6 | 449 | 442 | 444 | 381 | |
江苏二批 | 文史 | 10 | 326 | 322 | 324 | 277 |
理工 | 44 | 347 | 318 | 338 | 307 | |
河北一批 | 文史 | 10 | 576 | 567 | 571 | 549 |
理工 | 70 | 568 | 536 | 541 | 502 | |
河南一批 | 文史 | 10 | 551 | 544 | 547 | 536 |
理工 | 81 | 552 | 535 | 540 | 502 | |
内蒙古本科 | 文史 | 8 | 516 | 486 | 502 | 436 |
理工 | 28 | 474 | 426 | 456 | 352 | |
辽宁本科 | 文史 | 8 | 545 | 537 | 540 | 482 |
理工 | 30 | 512 | 482 | 490 | 369 | |
上海综合改革 | 综合改革 | 28 | 439 | 426 | 431 | 403 |
山东本科 | 文史 | 12 | 539 | 529 | 542 | 503 |
理工 | 49 | 542 | 485 | 493 | 443 | |
广东本科 | 文史 | 12 | 538 | 523 | 526 | 455 |
理工 | 26 | 487 | 466 | 472 | 390 | |
海南本科 | 文史 | 6 | 642 | 636 | 639 | 593 |
理工 | 34 | 612 | 569 | 586 | 539 | |
天津本科 | 文史 | 6 | 479 | 473 | 475 | 428 |
理工 | 18 | 470 | 454 | 459 | 400 | |
北京本科 | 文史 | 2 | 495 | 495 | 495 | 480 |
理工 | 4 | 467 | 462 | 464.25 | 278 |
南昌工程学院简介
南昌工程学院(Nanchang Institute of Technology)是一所由江西省人民政府与中华人民共和国水利部共建,以工学为主,文学、经济学、理学、农学、管理学、艺术学等多学科协调发展的水利特色院校;2011年9月,被批准为“卓越工程师教育培养计划”高校;2013年,被批准为定向培养直招士官试点院校;2014年10月,被批准为第一批“卓越农林人才教育培养计划”高校。
南昌工程学院前身为创建于1958年的江西水利电力学院,此后历经江西省水利水电学校大专部、江西工学院水利分院、江西水利专科学校、南昌水利水电专科学校、南昌水利水电高等专科学校,2004年升格为本科院校,更名为南昌工程学院;2005年被批准为学士学位授予单位;2011年被批准为硕士专业学位研究生培养试点高校。
展开剩余30%内容 »