南昌工程学院各专业选科要求对照表(3+1+2高考模式)
如果你是新高考省份考生,想要报考南昌工程学院,那么一定要注意该校各专业选科要求,以下是T259高考为大家整理的南昌工程学院3+1+2高考模式各专业选科要求对照表,供大家参考。(专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准)
院校代码 | 院校名称 | 层次 | 招生专业(类) | 包含专业 | 首选科目要求 | 再选科目要求 |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 市场营销 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 水文与水资源工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 投资学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 土木工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 音乐学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 英语 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 水利水电工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 审计学 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 设计学类 | 130503-环境设计;130502-视觉传达设计;130504-产品设计;130508-数字媒体艺术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 计算机类 | 080901-计算机科学与技术;080902-软件工程 | 仅物理 | 不提科目要求 |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 财务管理 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 电子信息工程 | 仅物理 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 本科 | 翻译 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 专科 | 应用电子技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 专科 | 通信技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 专科 | 汽车检测与维修技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 专科 | 工程机械运用技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 | |
11319 | 南昌工程学院 | 专科 | 电气自动化技术 | 物理或历史均可 | 不提科目要求 |
展开剩余30%内容 »
- 上一篇:南昌工程学院有哪些专业?
- 下一篇:南昌工程学院艺术类专业有哪些?