优文百科网留学资讯范文高考学习
首页 > 高考 自考本科投资理财专业020177课程设置

自考本科投资理财专业020177课程设置

 

投资理财专业

 

专业代号:020177   

主考学校:[中南财经政法大学 ] [中南财经政法大学自考助学简章]     

一、课程设置及使用教材

 

序 号 课程 代码          学分                教材主编     出版时间 备注
1 03708 中国近现代史纲要 2 《中国近现代史纲要》 王顺生、李 捷 高等教育出版社 2008年  
2 03709 马克思主义基本原理概论 4 《马克思主义基本原理概论》 卫兴华、赵家祥 北京大学出版社 2008年  
3 00015 英语(二) 14 《大学英语自学教程》(上、下册) 高远 高等教育出版社 1998年  
4 04183 概率论与数理统计(经管类) 5 《概率论与数理统计(经管类)》 柳金甫、王义东 武汉大学出版社 2006年  
5 04184 线性代数(经管类) 4 《线性代数(经管类)》 刘吉佑、徐诚浩 武汉大学出版社 2006年  
6 00051 管理系统中计算机应用 3 《管理系统中计算机应用》 汪星明、周山芙 武汉大学出版社 2004年  
7 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
8 04762 金融学概论 5 《金融学》 朱新蓉 中国金融出版社 2005年 学位课程
9 07250 投资学原理 6 《投资学》 张中华 高等教育出版社 2007年  
10 08591 金融营销 5 《金融营销学》 万后芬 中国金融出版社 2003年  
11 08019 理财学 4 《金融理财》 张纯威、陆磊 中国金融出版社 2007年 学位课程
12 00077 金融市场学 5 《金融市场学》 周升业、王广谦 中国财政经济出版社 2004年  
13 08592 房地产投资 5 《房地产投资分析》(第二版) 刘正山 东北财经出版社 2006年  
14 05175 税收筹划 6 《税收筹划》 李大明 中国财政经济出版社 2005年  
15 08593 金融衍生品投资 6 《衍生金融工具》 叶永刚 中国金融出版社 2004年 学位课程
16 18594 投资理财毕业考核 不计学分          
        75          

 

  二、报考条件

 

  1.国民教育系列经济类、管理类专科及以上毕业生可直接报考。

 

  2.不符合直接报考条件专业的国民教育系列专科及上毕业生报考投资理财专业独立专科段时,须加试(00009)政治经济学(财经类),(00041)基础会计学2门课程。

 

  3.申请免考英语(二)课程需加考(00067)财务管理学、(00103)证券投资学和(00258)保险法3门课程,且不能授予学士学位。  

  三、实践性环节考核

 

  1.实践课程

 

序号 课程代号 课程名称 学分
1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1

 

  2.(18594)投资理财毕业考核:撰写毕业论文并答辩。  

  四、新旧课程衔接

 

序号 原计划规定课程及代号 新计划规定课程及代号
课程代号 课程名称 学分 课程代号 课程名称 学分
1 0004 毛泽东思想概论 2 03708 中国近现代史纲要 2
0005 马克思主义政治经济学原理 3 03709 马克思主义基本原理概论 4
2 0052 管理系统上机实习 1 00052 管理系统中计算机应用(实践) 1
3 7250 投资学 6 07250 投资学原理 6
4 8594 投资理财毕业考核 0 18594 投资理财毕业考核 0

 

  注:只通过(0004)毛泽东思想概论和(0005)马克思主义政治经济学原理2门课程中一门的考生,须参加(03708)中国近现代史纲要课程的考试。  

展开剩余30%内容 »

自考本科投资理财专业020177课程设置的相关文章
热门文章
最新文章
本文网址