优文百科网留学资讯范文高考学习
首页 > 学习 > 2022湖南科技大学招生计划,各专业招生人数是多少

2022湖南科技大学招生计划,各专业招生人数是多少

2022湖南科技大学招生计划已经公布,以下是T259高考为大家整理的全国各专业招生人数,供大家参考,如有变动,以学校官方公布为准:

如需查询其他省市招生情况,请点击链接:http://zs.hnust.edu.cn/zsxx/zsjh/index.htm

2022年湖南科技大学在湖南省招生计划

学院名称 专业名称 录取批次 科类 学制(年) 学费标准(元/年) 招生人数
资源环境与安全工程学院 采矿工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 3600 9
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
资源环境与安全工程学院 环境工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 16
资源环境与安全工程学院 采矿工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 3600 8
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 9
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
资源环境与安全工程学院 环境工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 安全工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 25
资源环境与安全工程学院 应急技术与管理 本科批(普通) 物理类 4 5900 10
资源环境与安全工程学院 环境工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 工程管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 给排水科学与工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 土木工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
土木工程学院 工程力学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
土木工程学院 给排水科学与工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
土木工程学院 土木工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 20
土木工程学院 工程力学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 8
土木工程学院 工程管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 6
土木工程学院 土木工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 94
土木工程学院 给排水科学与工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
土木工程学院 工程力学 本科批(普通) 物理类 4 5900 10
土木工程学院 工程管理 本科批(普通) 物理类 4 5900 35
土木工程学院 建筑环境与能源应用工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 25
机电工程学院 工业工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 12
机电工程学院 机械电子工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 测控技术与仪器 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 40
机电工程学院 车辆工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 车辆工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
机电工程学院 测控技术与仪器 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 30
机电工程学院 机械电子工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 8
机电工程学院 工业工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 17
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 8
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
机电工程学院 机械设计制造及其自动化 本科批(普通) 物理类 4 5900 112
机电工程学院 测控技术与仪器 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
机电工程学院 车辆工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
机电工程学院 机械电子工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 工业工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 10
机电工程学院 智能制造工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
机电工程学院 智能制造工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 10
机电工程学院 智能制造工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
机电工程学院 机械设计制造及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 自动化 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 通信工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 机器人工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 14
信息与电气工程学院 自动化 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
信息与电气工程学院 通信工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
信息与电气工程学院 机器人工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 16
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化 本科批(普通) 物理类 4 5900 21
信息与电气工程学院 自动化 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
信息与电气工程学院 电子信息工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 50
信息与电气工程学院 通信工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 55
信息与电气工程学院 机器人工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 20
信息与电气工程学院 电气工程及其自动化(卓越工程师班) 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 软件工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 50
计算机科学与工程学院 信息安全 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 21
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 7
计算机科学与工程学院 信息安全 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 9
计算机科学与工程学院 软件工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
计算机科学与工程学院 计算机科学与技术 本科批(普通) 物理类 4 5900 122
计算机科学与工程学院 软件工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 65
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术 本科批(普通) 物理类 4 5900 60
计算机科学与工程学院 信息安全 本科批(普通) 物理类 4 5900 60
计算机科学与工程学院 物联网工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 45
计算机科学与工程学院 数据科学与大数据技术 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
化学化工学院 能源化学工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
化学化工学院 制药工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
化学化工学院 化学工程与工艺 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
化学化工学院 化学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 30
化学化工学院 应用化学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 20
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 5
化学化工学院 化学工程与工艺 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 6
化学化工学院 应用化学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 12
化学化工学院 化学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 12
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 2
化学化工学院 制药工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
化学化工学院 能源化学工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
化学化工学院 化学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 16
化学化工学院 化学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 14
化学化工学院 化学 本科批(普通) 物理类 4 4000 40
化学化工学院 应用化学 本科批(普通) 物理类 4 4500 40
化学化工学院 化学工程与工艺 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
化学化工学院 化学工程与工艺(卓越工程师班) 本科批(普通) 物理类 4 5900 5
化学化工学院 制药工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
化学化工学院 能源化学工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 20
数学与计算科学学院 应用统计学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 15
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 30
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 13
数学与计算科学学院 应用统计学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 7
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 9
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 39
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 31
数学与计算科学学院 数学与应用数学 本科批(普通) 物理类 4 4000 62
数学与计算科学学院 信息与计算科学 本科批(普通) 物理类 4 4500 40
数学与计算科学学院 应用统计学 本科批(普通) 物理类 4 5000 20
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 20
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 22
物理与电子科学学院 物理学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 30
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 22
物理与电子科学学院 物理学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 14
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 15
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 12
物理与电子科学学院 物理学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 37
物理与电子科学学院 物理学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 23
物理与电子科学学院 物理学 本科批(普通) 物理类 4 4000 40
物理与电子科学学院 电子信息科学与技术 本科批(普通) 物理类 4 5900 40
物理与电子科学学院 光电信息科学与工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
物理与电子科学学院 集成电路设计与集成系统 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
生命科学与健康学院 生物科学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 20
生命科学与健康学院 生物工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 30
生命科学与健康学院 生物工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
生命科学与健康学院 生物科学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 16
生命科学与健康学院 生物科学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 41
生命科学与健康学院 生物科学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 31
生命科学与健康学院 生物科学 本科批(普通) 物理类 4 4000 60
生命科学与健康学院 生物工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 5 5900 16
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 5 5900 10
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 5 5900 8
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 5 5900 8
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5900 5
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通) 历史类 5 5900 10
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通) 历史类 4 5900 10
建筑与艺术设计学院 建筑学 本科批(普通) 物理类 5 5900 23
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通) 物理类 5 5900 10
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通) 物理类 4 5900 5
建筑与艺术设计学院 视觉传达设计 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 20
建筑与艺术设计学院 产品设计 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 34
建筑与艺术设计学院 环境设计 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 27
建筑与艺术设计学院 视觉传达设计 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 11
建筑与艺术设计学院 产品设计 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 18
建筑与艺术设计学院 环境设计 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 9
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5900 10
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 5 5900 5
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 4
建筑与艺术设计学院 城乡规划 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 5 5900 5
建筑与艺术设计学院 风景园林 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 5
人文学院 汉语言文学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 30
人文学院 历史学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 25
人文学院 历史学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 12
人文学院 汉语言文学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 12
人文学院 新闻学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 6000 8
人文学院 广告学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 6000 6
人文学院 汉语言文学 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 23
人文学院 历史学 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 45
人文学院 汉语言文学 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 17
人文学院 历史学 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 35
人文学院 汉语言文学 本科批(普通) 历史类 4 4000 112
人文学院 历史学 本科批(普通) 历史类 4 4000 32
人文学院 新闻学 本科批(普通) 历史类 4 6000 7
人文学院 广告学 本科批(普通) 历史类 4 6000 10
人文学院 广告学 本科批(普通) 物理类 4 6000 9
人文学院 新闻学 本科批(普通) 物理类 4 6000 10
人文学院 新闻学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 6000 5
人文学院 广告学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 6000 10
人文学院 新闻学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 6000 8
人文学院 广告学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 6000 5
人文学院 新闻学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 6000 5
人文学院 广告学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 6000 3
外国语学院 英语 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 5
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 15
外国语学院 翻译 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 8
外国语学院 日语 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4500 6
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 8
外国语学院 英语 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 5
外国语学院 日语 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 5
外国语学院 翻译 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4500 8
外国语学院 英语 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 6
外国语学院 英语 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 10
外国语学院 英语 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 4
外国语学院 英语 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 10
外国语学院 英语 本科批(普通) 历史类 4 4000 42
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通) 历史类 4 4500 10
外国语学院 英语 本科批(普通) 历史类 4 4500 25
外国语学院 翻译 本科批(普通) 历史类 4 4500 16
外国语学院 日语 本科批(普通) 历史类 4 4500 12
外国语学院 英语 本科批(普通) 物理类 4 4000 22
外国语学院 英语 本科批(普通) 物理类 4 4500 12
外国语学院 翻译 本科批(普通) 物理类 4 4500 10
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通) 物理类 4 4500 5
外国语学院 日语 本科批(普通) 物理类 4 4500 8
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 5
外国语学院 英语 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 6
外国语学院 翻译 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 5
外国语学院 日语 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 2
外国语学院 汉语国际教育 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4500 7
外国语学院 日语 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 2
外国语学院 翻译 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4500 3
外国语学院 英语 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 10
外国语学院 英语 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
马克思主义学院 思想政治教育 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 35
马克思主义学院 思想政治教育 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 25
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 20
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通) 历史类 4 4000 31
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通) 物理类 4 4000 11
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 20
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 10
马克思主义学院 思想政治教育 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 9
教育学院 小学教育 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 12
教育学院 教育学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 2
教育学院 小学教育 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育学 本科批(普通) 历史类 4 4000 18
教育学院 小学教育 本科批(普通) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育技术学 本科批(普通) 历史类 4 4000 13
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 8
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 15
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 15
教育学院 教育学 本科批(普通) 物理类 4 4000 7
教育学院 小学教育 本科批(普通) 物理类 4 4000 5
教育学院 教育技术学 本科批(普通) 物理类 4 4000 17
教育学院 教育技术学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
教育学院 应用心理学 本科批(普通) 历史类 4 4000 18
教育学院 应用心理学 本科批(普通) 物理类 4 4000 17
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 6
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 5
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 4000 8
教育学院 应用心理学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 10
教育学院 教育学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 7
教育学院 小学教育 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 10
教育学院 小学教育 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
教育学院 教育学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 4000 5
商学院 金融工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 人力资源管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 4
商学院 会计学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 15
商学院 经济学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 25
商学院 金融工程 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 电子商务 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 人力资源管理 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 工商管理 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 财务管理 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 人力资源管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 3
商学院 金融工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 会计学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 7
商学院 经济学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 7
商学院 财务管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 6
商学院 金融工程 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 电子商务 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 人力资源管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 7
商学院 工商管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
商学院 经济学 本科批(普通) 历史类 4 5000 25
商学院 金融工程 本科批(普通) 历史类 4 5000 35
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通) 历史类 4 5000 20
商学院 工商管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 35
商学院 会计学 本科批(普通) 历史类 4 5000 35
商学院 财务管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 25
商学院 人力资源管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 20
商学院 电子商务 本科批(普通) 历史类 4 5000 25
商学院 经济学 本科批(普通) 物理类 4 5000 30
商学院 金融工程 本科批(普通) 物理类 4 5000 25
商学院 会计学 本科批(普通) 物理类 4 5000 35
商学院 财务管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 20
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通) 物理类 4 5000 15
商学院 工商管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 15
商学院 人力资源管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 10
商学院 电子商务 本科批(普通) 物理类 4 5000 10
商学院 经济学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 会计学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 工商管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 3
商学院 财务管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 电子商务 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 国际经济与贸易 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 10
商学院 经济学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 10
商学院 会计学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 16
商学院 财务管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 12
商学院 电子商务 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
商学院 工商管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
齐白石艺术学院 美术学 本科提前批(地方免费师范生) 艺术(历史类) 4 0 7
齐白石艺术学院 美术学 本科提前批(地方免费师范生) 艺术(物理类) 4 0 3
齐白石艺术学院 美术学 本科提前批(优师专项) 艺术(历史类) 4 0 8
齐白石艺术学院 美术学 本科提前批(优师专项) 艺术(物理类) 4 0 2
齐白石艺术学院 美术学 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 18
齐白石艺术学院 绘画 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 21
齐白石艺术学院 雕塑 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 3
齐白石艺术学院 舞蹈表演(艺术舞蹈) 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 14
齐白石艺术学院 舞蹈表演(体育舞蹈) 本科提前批 艺术(历史类) 4 8000 8
齐白石艺术学院 美术学 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 7
齐白石艺术学院 绘画 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 6
齐白石艺术学院 雕塑 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 1
齐白石艺术学院 音乐学 本科提前批 艺术(物理类) 4 6000 21
齐白石艺术学院 舞蹈表演(艺术舞蹈) 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 4
齐白石艺术学院 舞蹈表演(体育舞蹈) 本科提前批 艺术(物理类) 4 8000 2
齐白石艺术学院 音乐学 本科提前批 艺术(历史类) 4 6000 57
体育学院 体育教育 本科提前批(地方免费师范生) 体育(历史类) 4 0 8
体育学院 体育教育 本科提前批(地方免费师范生) 体育(物理类) 4 0 7
体育学院 体育教育 本科提前批(优师专项) 体育(物理类) 4 0 5
体育学院 体育教育 本科提前批(优师专项) 体育(历史类) 4 0 7
体育学院 体育教育 本科批(普通) 体育(历史类) 4 4000 60
体育学院 体育教育 本科批(普通) 体育(物理类) 4 4000 58
法学与公共管理学院 法学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 16
法学与公共管理学院 法学 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 10
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批(普通)(国家专项计划) 历史类 4 5000 5
法学与公共管理学院 法学 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 5
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5000 2
法学与公共管理学院 法学 本科批(普通) 历史类 4 5000 48
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批(普通) 历史类 4 5000 15
法学与公共管理学院 法学 本科批(普通) 物理类 4 5000 29
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批(普通) 物理类 4 5000 9
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5000 7
法学与公共管理学院 法学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 10
法学与公共管理学院 公共事业管理 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5000 5
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 50
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 5
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 10
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 12
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 7
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
材料科学与工程学院 材料科学与工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 30
材料科学与工程学院 智能材料与结构 本科批(普通) 物理类 4 5900 20
材料科学与工程学院 智能材料与结构 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 4
材料科学与工程学院 智能材料与结构 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 10
材料科学与工程学院 材料成型及控制工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 7
地球科学与空间信息工程学院 测绘工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 5900 15
地球科学与空间信息工程学院 勘查技术与工程 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 3600 20
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 4000 3
地球科学与空间信息工程学院 勘查技术与工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 3600 7
地球科学与空间信息工程学院 测绘工程 本科批(普通)(国家专项计划) 物理类 4 5900 8
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科提前批(地方免费师范生) 物理类 4 0 33
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科提前批(地方免费师范生) 历史类 4 0 24
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科提前批(优师专项) 物理类 4 0 18
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科提前批(优师专项) 历史类 4 0 16
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科批(普通) 历史类 4 4000 16
地球科学与空间信息工程学院 地理信息科学 本科批(普通) 历史类 4 5900 5
地球科学与空间信息工程学院 地理信息科学 本科批(普通)(地方专项计划) 历史类 4 5900 10
地球科学与空间信息工程学院 测绘工程 本科批(普通) 物理类 4 5900 15
地球科学与空间信息工程学院 勘查技术与工程 本科批(普通) 物理类 4 3600 20
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科批(普通) 物理类 4 4000 12
地球科学与空间信息工程学院 地理信息科学 本科批(普通) 物理类 4 5900 25
地球科学与空间信息工程学院 地理科学 本科批(普通)(地方专项计划) 物理类 4 4000 2
